Monitor Gaming Curvo LG UltraGear 34GP63A-B, 34" QHD 3440x1440, 21:9 VA, 160Hz
- Pantalla 34" Curva UltraWide™ QHD (3440 x 1440)
- Tasa de refresco160Hz
- HDR10
- MaxxAudio® (7Wx2)
- AMD FreeSync™ Premium
- 1ms MBR
Calidad de Imagen:
Tamaño de pantalla | 34" / 86.7cm |
Resolución | 3440 x 1440 |
Tipo de Panel | VA |
Relación de Aspecto | 21:9 |
Pixel Pitch | 0.07725 x 0.23175 mm |
Brillo (Mín.) / (Típ.) | 240 cd/m² / 300 cd/m² |
Gama de Colores (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de Color (número de colores) | 16.7M |
Relación de contraste (Mín.) | 3000:1 |
Relación de contraste (Típ.) | 3000:1 |
Tiempo de respuesta (ms) | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (CR≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
Características:
Flicker safe | Sí |
Reader Mode | Sí |
Motion Blur Reduction Tech. | Sí |
AMD FreeSync™ | Sí (FreeSync Premium) |
Dynamic Action Sync | Sí |
Black Stabilizer | Sí |
Crosshair | Sí |
Smart Energy Saving | Sí |
Conectividad:
HDMI | Sí (2 puertos) |
DisplayPort | Sí (1 puerto) |
Versión DisplayPort | 1.4 |
Salida para auriculares | Sí (solo sonido, conector de 3 polos) |
Energía:
Entrada en CA (AC Input) | 100-240Vac, 50/60Hz |
Consumo de energía (Modo Reposo) | Menos de 0.5W |
Consumo de energía (DC Off) | Menos de 0.3W |
Mecánico:
Ajustes en la posición del monitor | Inclinación/Altura |
Montaje en pared (VESA) | 100 x 100 mm |
Accesorios:
Cable HDMI | Sí |
Cable DisplayPort | Sí |
Etiquetas: monitor, gaming, curvo, ultragear, 34gp63a-b, , 34", qhd, 3440x1440, , 21:9, va, , 160hz