Easy UPS On-Line APC SRV6KIL - 6000VA / 6000W, SRV240BP-9A + SRVPM6KIL, 230V
Presentación | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
|
---|---|
Voltaje de entrada principal | 230 V |
Otro voltaje de entrada | 220 V 240 V |
Voltaje de salida principal | 230 V |
Otro voltaje de salida | 220 V 240 V |
potencia nominal en W | 6000 W |
potencia nominal en VA | 6000 VA |
tipo de conector de salida | Cable duro "3 hilos (H n + e)" 1 |
equipo proporcionado | Cable básico RS-232 para la señal del UPS DC con software 1 x "Cable de DC" Manual de usuario Cable USB |
Número de ranuras llenas del módulo de potencia | 0 |
---|---|
Número de ranuras libres para módulos de potencia | 0 |
redundante | No |
color | Negro |
---|---|
Alto | 36,8 cm |
ancho | 38 cm |
profundidad | 48,5 cm |
pesos del producto | 73 kg |
ubicación de montaje | Panel |
preferencia de montaje | No preference |
modo de montaje | No montable en rack |
Compatible con USB | Yes |
posición de montaje | Vertical |
limites de tension de entrada | 110 ... 300 V media carga 176 ... 300 V carga completa |
---|---|
número de conectores de entrada | 1 Cable duro 3 hilos (1P + N + T) |
frecuencia de empleo | 40...70 Hz detección automática |
Máxima potencia configurable en VA | 6000 VA |
---|---|
Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 W |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
distorsión armónica | 1 % |
topología | Doble conversión en línea |
tipo de forma de onda | Onda sinusoidal |
eficiencia | 94 % (carga completa) |
información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
factor de cresta | 3 : 1 |
certificados de producto | CE EAC Tisi |
---|
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 metros |
temperatura ambiente de almacenamiento | -15…60 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altura de almacenamiento | 0…15000 m |
nivel acustico | 55 dBA |
Disipación térmica en línea | 1172 Btu/h |
grado de proteccion ip | IP20 |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
tipo de batería | Batería de ácido sólido |
voltaje de la batería | 240 V |
Baterías preinstaladas | 0 |
ranuras libres para bateria | 0 |
Tiempo tipico de recarga | 9 h |
vida de la bateria | 3…5 año(s) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 1170 W clasificado |
opción de batería | SRV240BP-9A 1 3024 VAH SRV240BP-9A 2 4536 VAH SRV240BP-9A 3 6048 VAH SRV240BP-9A 4 7560 VAH SRV240BP-9A |
alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
---|---|
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
ranuras libres | 1 |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
---|
Paquete 1 Peso | 79 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 46 cm |
Paquete 1 ancho | 58 cm |
Paquete 1 Largo | 57 cm |
Etiquetas: easy, ups, on-line, apc, srv6kil, 6000va, 6000w, , srv240bp-9a, srvpm6kil, , 230v