Rollo de Cable Nexxt Professional UTP Azul Cat 6 de 305 Metros
Característica | Descripción |
---|---|
Características del Cable | |
Cable tipo | UTP "Unshielded Twisted Pair" |
Número de pares | 4 |
Número de hilos | 8 |
Tipo de hilo | Cobre desnudo sólido (Solid bare copper) |
Tamaño del calibre del hilo | 24AWG |
Características Internas | |
Material del revestimiento interno | HDPE |
Espesor promedio mínimo | 0.92 mm |
Espesor mínimo | 0.95 mm |
Combinaciones de colores | Par 1: Azul / Azul y blanco (Blue / Blue and white) |
Par 2: Naranja / Naranja y blanco (Orange / Orange and white) | |
Par 3: Verde / Verde y blanco (Green / Green and white) | |
Par 4: Marrón / Marrón y blanco (Brown / Brown and white) | |
Características Externas | |
Designación del revestimiento externo | PVC |
Material del revestimiento externo | PVC CM |
Espesor promedio mínimo | 0.52 mm |
Espesor mínimo | 0.52 mm |
Diámetro promedio del cable | 6.0 mm |
Resistencia máxima | ≥13.5MPa |
Colores disponibles del revestimiento externo | Azul, Gris |
Características Eléctricas | |
Clasificación de voltaje | 75V |
Clasificación de temperatura | -40°C a 60°C |
Impedancia característica (Zo) | 110Ω |
Resistencia conductiva | 9.5Ω/100m |
Desbalance de capacitancia de resistencia DC | ≤2% en un par |
Desbalance de capacitancia de tierra | ≤160pF/100m |
Capacitancia mutua | 5600 pF/100m máx. |
Resistencia dieléctrica | ≥13.5MPa |
Velocidad nominal de propagación (NVP) | 69% |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | POE, POE+, UPOE |
Características de Transmisión | |
Velocidad de transmisión | 1,000 Mbps / 1 Gbps |
Ancho de banda | 250 MHz |
Distancia máxima de enlace | 90m |
Distancia máxima de canal | 100m |
Certificaciones y Normas | |
Normas Internacionales | IEC61156-5, ANSI/TIA-568.2-D Category 6 |
Certificado UL | UL444, UL1424 |
Etiquetas: rollo, cable, nexxt, professional, utp, gris, cat, 305, metros, ab356nxt31 azul, ab356nxt32