AGAMMIXS70B-512G-CS
SSD XPG HEATSINK S70 BLADE 512GB M.2 PCIe NVMe 1.4
Detalles Técnicos | Valor |
---|---|
Altura | 4.3 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 10 g |
Ancho | 22 mm |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | M.2, PCI Express 4.0 |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Certificados de sostenibilidad | CE, RoHS |
Capacidad | 512 GB |
Máxima temperatura | 70 °C |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 7400 MB/s |
Encriptación de hardware | Sí |
Retención de datos | 2000000 Año(s) |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 7200 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 425000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Tipo de controlador | Innogrit IG5236 |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 2600 MB/s |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Sí |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 5700 MB/s |
Protección de datos integral | Sí |
Escritura aleatoria (4KB) | 510000 IOPS |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Calificación TBW | 370 |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2400 MB/s |
ECC | Sí |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 2600 MB/s |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Tipo de embalaje | Caja |
Velocidad de escritura | 2600 MB/s |
Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
- Marca: Adata
- Codigo 31946
- SKU: AGAMMIXS70B-512G-CS
- Disponibilidad: PreOrder
-
S/259.29
Precio Incluye IGV
Etiquetas: ssd, xpg, heatsink, s70, blade, 512gb, m.2, pcie, nvme, 1.4, agammixs70b-512g-cs